Sauyunan Menuju Manggungharja Maju dan Sejahtera  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DUSUN CANGRI ENJANG 584 1812 934 878
2 20 AMID BURHANNUDIN 205 635 337 298
3 1 NUNU 127 387 202 185
4 2 NANDANG BUDIAWAN 78 248 135 113
5 21 II RUSTANDI 187 576 286 290
6 1 WAWAN RUSMAWAN 89 271 135 136
7 2 CARMAN 98 304 151 153
8 22 ENDEN PATIMAH 192 601 311 290
9 1 ANA NANA 112 335 176 159
10 2 ADANG SUTISNA 80 266 135 131
11 DUSUN CIMARIUK YENI NUR AENI Z 1159 3689 1868 1821
12 16 DADANG GUSDIANA 304 1006 507 499
13 1 RUHIYAT 82 269 128 141
14 2 SUHARA 99 324 165 159
15 3 ENJANG SUMARNA 63 213 109 104
16 4 UJANG SADJIDIN 60 200 105 95
17 17 ENDANG IMAN 230 719 381 338
18 1 RIDWAN RUDIANSYAH 80 249 131 118
19 2 DODEN 46 149 86 63
20 3 JAJANG KOSWARA 56 167 81 86
21 4 ROCHMAN 48 154 83 71
22 18 OLIH SOLIHIN 293 941 473 468
23 1 ADE SUTISNA 105 345 182 163
24 2 77 258 126 132
25 3 DEDI RASIDI 65 187 86 101
26 4 ODANG SUNGKAWA 46 151 79 72
27 19 ADANG MULYANA 332 1023 507 516
28 1 UNANG OCIN 52 162 72 90
29 2 UJANG TARMAN 56 178 97 81
30 3 WAHYU 69 210 109 101
31 4 AAN DAHLAN 82 243 115 128
32 5 ATEP HERMANSYAH 73 230 114 116
33 DUSUN MAGUNG 1 HASAN MUSTOPA 894 2771 1407 1364
34 1 NANDANG KASMIRI 109 357 183 174
35 1 AYAT RUHIAT 67 212 105 107
36 2 ADID RAHMAN 42 145 78 67
37 2 HERMAN SETIAWAN 126 410 210 200
38 1 UDAN MAULANA 16 48 25 23
39 2 WAHYUDIN 53 181 93 88
40 3 YAYAT 36 101 56 45
41 4 RONNI SETIAWAN 21 80 36 44
42 3 CUCU WAHYUDIN 282 816 406 410
43 1 AGUNG KURNIA 64 155 75 80
44 2 MAMAN ABDULAH 122 361 179 182
45 3 GUNGUN GUNAWAN 96 300 152 148
46 4 ROSANDI 185 568 294 274
47 1 UDIN SANUDIN 87 259 130 129
48 2 ASEP DANI 98 309 164 145
49 5 DODY SURYAMAN 192 620 314 306
50 1 RAHMADI 76 272 143 129
51 2 ADE KOSWARA 116 348 171 177
52 DUSUN PADEPOKAN TOTONG 1253 3843 1986 1857
53 10 ETENG MULYANA 155 443 229 214
54 1 RENDI SUPENDI 61 184 101 83
55 2 SURYAMAN 94 259 128 131
56 11 DENI SETIAWAN 166 482 241 241
57 1 WIWIN DARWIN 60 167 82 85
58 2 DADANG SOPIAN 106 315 159 156
59 12 IMAN ROHIMAN 186 599 317 282
60 1 RYANSYAH AWALUDIN 93 313 155 158
61 2 YOSEP RAMDANI 93 286 162 124
62 13 AYI ROHAENI 230 683 354 329
63 1 ADE HUDAYA 121 363 196 167
64 2 DEDI HERMAWAN 81 225 108 117
65 3 MARTONO 26 86 47 39
66 4 DEDE SUDRAJAT 2 9 3 6
67 14 WAWAN KARNAWAN 241 733 386 347
68 1 JAJANG NURJAMAN 114 346 181 165
69 2 ASEP SAPAAT 127 387 205 182
70 15 YANA WIHARYANA 275 903 459 444
71 1 SHOLEHUDIN 69 225 117 108
72 2 SUTANTO 143 503 254 249
73 3 SITI MAESAROH 63 175 88 87
74 DUSUN MAGUNG 2 PEPEN EPENDI 703 2109 1052 1057
75 6 DIMAS PANJI MAULANA 268 785 383 402
76 1 WAHYU ADAM 104 280 134 146
77 2 YAYAN ROHENDI 70 228 111 117
78 3 NANO SUPARNO 94 277 138 139
79 7 HADIR 154 482 253 229
80 1 UJANG RAHMAT 64 197 98 99
81 2 KUSDINAR 90 285 155 130
82 8 SITI MASITOH 134 414 218 196
83 1 YANI ROYANI 63 183 88 95
84 2 ENTANG SUMPENA 71 231 130 101
85 9 E. MAHMUDIN 147 428 198 230
86 1 NANAN 96 269 124 145
87 2 MUCHTAR 51 159 74 85
4593 14224 7247 6977

Aparatur Desa

Wilayah Desa

PETA DESA

Lokasi Kantor

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung