Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
2 | BPNT | 9 | 0,05% | 1 | 0,01% | 8 | 0,05% |
3 | PBI JKN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
PENERIMA | 13 | 0,08% | 2 | 0,01% | 11 | 0,07% | |
BUKAN PENERIMA | 16631 | 99,92% | 8449 | 50,76% | 8182 | 49,16% | |
TOTAL | 16644 | 100,00% | 8451 | 50,78% | 8193 | 49,22% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |