Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | PKH | 2 | inf% |
2 | BPNT | 9 | inf% |
3 | PBI JKN | 2 | inf% |
4 | BLT DD 2022 | 28 | inf% |
5 | RUTILAHU BSPS TAHAP 2 | 15 | inf% |
6 | RUTILAHU DISPERKIMTAN | 4 | inf% |
PENERIMA | 60 | inf% | |
BUKAN PENERIMA | -60 | inf% | |
TOTAL | 0 | 0% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|