Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 78 | 0,49% | 35 | 0,22% | 43 | 0,27% |
JUMLAH | 82 | 0,52% | 39 | 0,25% | 43 | 0,27% | |
BELUM MENGISI | 15753 | 99,48% | 8018 | 50,63% | 7735 | 48,85% | |
TOTAL | 15835 | 100,00% | 8057 | 50,88% | 7778 | 49,12% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |