Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 15834 | 99,99% | 8057 | 50,88% | 7777 | 49,11% |
2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 15835 | 100,00% | 8057 | 50,88% | 7778 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15835 | 100,00% | 8057 | 50,88% | 7778 | 49,12% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |