Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 7743 | 46,52% | 4208 | 25,28% | 3535 | 21,24% |
2 | KAWIN | 8001 | 48,07% | 4069 | 24,45% | 3932 | 23,62% |
3 | CERAI HIDUP | 256 | 1,54% | 67 | 0,40% | 189 | 1,14% |
4 | CERAI MATI | 643 | 3,86% | 107 | 0,64% | 536 | 3,22% |
JUMLAH | 16643 | 99,99% | 8451 | 50,78% | 8192 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 16644 | 100,00% | 8451 | 50,78% | 8193 | 49,22% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |