Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 26 | 0,16% | 10 | 0,06% | 16 | 0,10% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 8 | 0,05% | 3 | 0,02% | 5 | 0,03% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 12 | 0,08% | 7 | 0,04% | 5 | 0,03% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 46 | 0,29% | 20 | 0,13% | 26 | 0,16% | |
BELUM MENGISI | 15789 | 99,71% | 8037 | 50,75% | 7752 | 48,95% | |
TOTAL | 15835 | 100,00% | 8057 | 50,88% | 7778 | 49,12% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |