Sauyunan Menuju Manggungharja Maju dan Sejahtera  

Grafik Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM REKAM 11 0,09% 3 0,02% 8 0,06%
2 SUDAH REKAM 351 2,73% 188 1,46% 163 1,27%
3 CARD PRINTED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 362 2,82% 191 1,49% 171 1,33%
BELUM MENGISI 12473 97,18% 6328 49,30% 6145 47,88%
TOTAL 12835 100,00% 6519 50,79% 6316 49,21%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

PETA DESA

Lokasi Kantor

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung