Grafik Umur (Kategori)
Tabel Umur (Kategori)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 366 | 2,31% | 179 | 1,13% | 187 | 1,18% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2793 | 17,64% | 1452 | 9,17% | 1341 | 8,47% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3188 | 20,13% | 1600 | 10,10% | 1588 | 10,03% |
4 | TUA (31 - 120) | 7869 | 49,69% | 4012 | 25,34% | 3857 | 24,36% |
JUMLAH | 14216 | 89,78% | 7243 | 45,74% | 6973 | 44,04% | |
BELUM MENGISI | 1619 | 10,22% | 814 | 5,14% | 805 | 5,08% | |
TOTAL | 15835 | 100,00% | 8057 | 50,88% | 7778 | 49,12% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |