Sauyunan Menuju Manggungharja Maju dan Sejahtera  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4473 28,25% 2357 14,88% 2116 13,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3624 22,89% 20 0,13% 3604 22,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2612 16,50% 1401 8,85% 1211 7,65%
4 PENSIUNAN 129 0,81% 70 0,44% 59 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 176 1,11% 103 0,65% 73 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 25 0,16% 25 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 0,17% 26 0,16% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 96 0,61% 75 0,47% 21 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 38 0,24% 36 0,23% 2 0,01%
10 PETERNAK 13 0,08% 10 0,06% 3 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1256 7,93% 948 5,99% 308 1,95%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,14% 18 0,11% 4 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,16% 14 0,09% 12 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2262 14,28% 2116 13,36% 146 0,92%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 0,30% 43 0,27% 4 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 74 0,47% 22 0,14% 52 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
73 BIDAN 6 0,04% 0 0,00% 6 0,04%
74 PERAWAT 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,15% 23 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
83 PARANORMAL 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
84 PEDAGANG 191 1,21% 148 0,93% 43 0,27%
85 PERANGKAT DESA 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 645 4,07% 553 3,49% 92 0,58%
89 LAINNYA 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
JUMLAH 15834 99,99% 8057 50,88% 7777 49,11%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 15835 100,00% 8057 50,88% 7778 49,12%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

PETA DESA

Lokasi Kantor

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung