You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Manggungharja
Desa Manggungharja

Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Sauyunan Menuju Manggungharja Maju dan Sejahtera

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4770 28,29% 2516 14,92% 2254 13,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3816 22,63% 19 0,11% 3797 22,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2772 16,44% 1467 8,70% 1305 7,74%
4 PENSIUNAN 136 0,81% 74 0,44% 62 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 182 1,08% 109 0,65% 73 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 29 0,17% 29 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,15% 24 0,14% 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 102 0,60% 78 0,46% 24 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 44 0,26% 41 0,24% 3 0,02%
10 PETERNAK 13 0,08% 10 0,06% 3 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1370 8,12% 1034 6,13% 336 1,99%
16 KARYAWAN BUMN 23 0,14% 19 0,11% 4 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,15% 14 0,08% 12 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2400 14,23% 2228 13,21% 172 1,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 54 0,32% 49 0,29% 5 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 79 0,47% 24 0,14% 55 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
73 BIDAN 6 0,04% 0 0,00% 6 0,04%
74 PERAWAT 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,14% 24 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
83 PARANORMAL 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
84 PEDAGANG 207 1,23% 160 0,95% 47 0,28%
85 PERANGKAT DESA 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 714 4,23% 608 3,61% 106 0,63%
89 LAINNYA 7 0,04% 6 0,04% 1 0,01%
JUMLAH 16862 99,99% 8578 50,87% 8284 49,13%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 16863 100,00% 8578 50,87% 8285 49,13%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,415
0%
Belanja
Rp0 Rp1,398
0%
Rp0 Rp3
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp78
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp272
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp935
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp130
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp535
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp109
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp263
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp490
0%