Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3037 | 19,18% | 1565 | 9,88% | 1472 | 9,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1538 | 9,71% | 794 | 5,01% | 744 | 4,70% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3597 | 22,72% | 1689 | 10,67% | 1908 | 12,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3242 | 20,47% | 1594 | 10,07% | 1648 | 10,41% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3734 | 23,58% | 2043 | 12,90% | 1691 | 10,68% |
6 | DIPLOMA I/II | 96 | 0,61% | 54 | 0,34% | 42 | 0,27% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 187 | 1,18% | 102 | 0,64% | 85 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 381 | 2,41% | 206 | 1,30% | 175 | 1,11% |
9 | STRATA II | 20 | 0,13% | 8 | 0,05% | 12 | 0,08% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15834 | 99,99% | 8057 | 50,88% | 7777 | 49,11% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 15835 | 100,00% | 8057 | 50,88% | 7778 | 49,12% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |